VÁLEC MOTORU 2T 50 CCM SKÚTR 1E40QMA/B VRTÁNÍ 40 MM
Indeks: AY32013
989,00 Kč
Brutto
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 989,00 Kč
Polityka bezpieczeństwa
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady dostawy
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady zwrotu
válec motoru skútr 2T 50 ccm typ motoru 1E40QMA/B vrtání 40 mm
skútr 2T 50 ccm vzduchem chlazený
vrtání průměr 40 mm
pístní čep
průměr 12 mm , délka čepu 32,3 mm
Celková výška válce 87 mm
výška hlavy bez vložky 63,9 mm
vnější průměr vložky 51 mm
Píst s okénky
rozměry pístu
C: 25 mm
D: 40,00 mm
d: 12 mm
H: 2 mm
L: 50 mm
typ motoru: 1E40QMA/B
sada obsahuje : válec , píst , 2 x sadu kroužků ,pístní čep , segrovky čepu ,těsnění pod válec , pod hlavu a výfuku
pro dvoutaktní motory 50 ccm - Keeway,Kentoya,Yuki a další
porovnejte rozměry dle foto
použito např:
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC | 50 | 2T | 2006-2010 | |
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Lady | 50 | 2T | 2015 | |
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard | 50 | 2T | 2010-2014 | |
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Racing | 50 | 2T | 2015 | |
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black | 50 | 2T | 2015 | |
Adly/Herchee Noble 50 | 50 | 2T | 2006-2010 | |
Adly/Herchee Panther 50 | 50 | 2T | 2006-2010 | |
AGM Fighter 25 2T Sport | 49 | 2T | 2005-2015 | |
AGM Fighter 25 2T One | 49 | 2T | 2005-2015 | |
AGM Fighter 25 GS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Fighter 25 GS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Fighter 25 GS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Fighter 25 RS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Fighter 25 RS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Fighter 50 2T Sport | 49 | 2T | 2005-2014 | |
AGM Fighter 50 2T One | 49 | 2T | 2005-2014 | |
AGM Fighter 50 GS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Fighter 50 GS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Fighter 50 GS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Fighter 50 RS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Fighter 50 RS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Fighter 50 RS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Firejet 25 2T One | 49 | 2T | 2005-2014 | |
AGM Firejet 25 GS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Firejet 25 GS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Firejet 25 RS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Firejet 25 RS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Firejet 50 2T One | 49 | 2T | 2005-2014 | |
AGM Firejet 50 GS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Firejet 50 GS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Firejet 50 RS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
AGM Firejet 50 RS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
ATU Race GT 50 | 49 | 2T | ||
ATU Spin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2007 | |
ATU Spin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2006 | |
ATU Spin 50 GE 2T Edition | 49 | 2T | 2010 | |
ATU Spin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2010 | |
ATU Spin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2009 | |
ATU Spin 50 GE 2T Edition | 49 | 2T | 2009 | |
ATU Spin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2008 | |
Baotian BT49QT-18C1 Rebell | 50 | 2T | 2009-2014 | |
Baotian BT49QT-18E1 Rebell | 50 | 2T | 2009-2014 | |
Baotian BT49QT-18F1 Tanco 49 | 50 | 2T | 2009-2014 | |
Baotian BT49QT-20C 50 2T | 50 | 2T | 2011-2012 | |
Baotian BT49QT-28A Zico | 50 | 2T | 2009-2014 | |
Barton Energy | 50 | 2T | ||
Benelli Pepe LX 50 silnik 1E40QMB | 50 | |||
Benelli Pepe LX 50 silnik 1E40QMB | 50 | |||
Benelli X 49 50 DD AC QuattroNove X | 50 | 2T | 2008-2009 | |
Benelli X 49 50 DT AC QuattroNoveX | 50 | 2T | 2008-2014 | XJ000 |
Benzer Barnet GP | 50 | 2T | ||
Benzer Columbia | 50 | 2T | ||
Benzer Indiana | 50 | 2T | ||
Benzer Ohio | 50 | 2T | ||
Benzer Quebec | 50 | 2T | ||
Benzhou YY50QT-27 50 2T | 49 | 2T | 2009-2014 | |
CPI Aragon S-Line | 50 | 2T | 2010-2014 | |
CPI Aragon Club | 50 | 2T | 2010-2012 | |
CPI Aragon Club | 50 | 2T | 2009 | |
CPI Aragon | 50 | 2T | 2007-2008 | |
CPI Aragon GP | 50 | 2T | 2010-2014 | |
CPI Aragon GP Paddock | 50 | 2T | 2010-2011 | |
CPI Aragon GP Paddock | 50 | 2T | 2009 | |
CPI Aragon GP | 50 | 2T | 2007-2009 | |
CPI Aragon GP | 50 | 2T | 2010-2011 | |
CPI Aragon Paddock Club | 50 | 2T | 2008 | |
CPI Formula R | 50 | 2T | 2011-2014 | |
CPI Formula R | 50 | 2T | 2008-2010 | |
CPI GTX | 50 | 2T | ||
CPI Oliver | 50 | 2T | 2003 | |
CPI Oliver Sport | 50 | 2T | 2006-2007 | |
CPI Oliver City | 50 | 2T | 2006-2007 | |
CPI Oliver | 50 | 2T | 2004-2005 | |
CPI Popcorn | 50 | 2T | 2005 | |
CPI Popcorn FL | 50 | 2T | 2002 | |
CPI Popcorn | 50 | 2T | 2002 | |
CPI Popcorn | 50 | 2T | 2001 | |
CPI Popcorn | 50 | 2T | 2003-2005 | |
Explorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2011 | |
Explorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2010 | |
Explorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2009 | |
Explorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2008 | |
Explorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2012-2013 | |
Explorer Spin 50 GE 2T | 50 | 2T | 2012-2013 | |
Explorer Spin 50 GE 2T | 50 | 2T | 2011 | |
Generic Cracker 50 2T | 50 | 2T | 2010-2012 | |
Generic Epico 50 | 50 | 2T | 2010-2012 | |
Generic Explorer Race GT 125 | 125 | 2T | 2012-2013 | |
Generic Explorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2012-2013 | |
Generic Explorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2011 | |
Generic Explorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2010 | |
Generic Explorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2009 | |
Generic Explorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2008 | |
Generic Ideo 50 | 50 | 2T | 2011 | |
Generic Ideo 50 | 50 | 2T | 2010 | |
Generic Ideo 50 | 49 | 2T | 2009 | |
Generic Ideo 50 | 49 | 2T | 2008 | |
Generic Ideo 50 | 49 | 2T | 2007 | |
Generic Ideo 50 | 49 | 2T | 2006 | |
Generic Ideo 50 | 49 | 2T | 2005 | |
Generic Ideo 50 | 50 | 2T | 2012 | |
Generic Onyx 50 | 50 | 2T | 2012 | |
Generic Onyx 50 | 50 | 2T | 2011 | |
Generic Onyx 50 | 50 | 2T | 2010-2012 | |
Generic Race 50 | 50 | 2T | 2012 | |
Generic Race 50 | 50 | 2T | 2011 | |
Generic Race 50 | 50 | 2T | 2010-2012 | |
Generic Roc 50 | 50 | 2T | 2011 | |
Generic Roc 50 | 50 | 2T | 2010 | |
Generic Roc 50 | 50 | 2T | 2009 | |
Generic Roc 50 | 49 | 2T | 2008-2011 | |
Generic Spin 50 GE | 50 | 2T | 2008 | |
Generic Spin 50 GE | 50 | 2T | 2007 | |
Generic Spin 50 GE | 50 | 2T | 2006-2008 | |
Generic XOR 50 Competition | 50 | 2T | 2009 | |
Generic XOR 50 Competition | 50 | 2T | 2008 | |
Generic XOR 50 Stroke | 50 | 2T | 2008 | |
Generic XOR 50 | 50 | 2T | 2008 | |
Generic XOR 50 Stroke | 50 | 2T | 2007 | |
Generic XOR 50 Competition | 50 | 2T | 2007 | |
Generic XOR 50 | 50 | 2T | 2007 | |
Generic XOR 50 Stroke | 50 | 2T | 2006 | |
Generic XOR 50 Competition | 50 | 2T | 2006 | |
Generic XOR 50 | 50 | 2T | 2006 | |
Generic XOR 50 Stroke | 50 | 2T | 2005 | |
Generic XOR 50 Competition | 50 | 2T | 2005 | |
Generic XOR 50 | 50 | 2T | 2005 | |
Generic XOR 50 | 50 | 2T | 2009 | |
Generic XOR 50 Stroke | 50 | 2T | 2009 | |
Generic XOR2 50 Stroke | 50 | 2T | 2012 | |
Generic XOR2 50 Anniversary | 50 | 2T | 2012 | |
Generic XOR2 50 Competition | 50 | 2T | 2012 | |
Generic XOR2 50 | 50 | 2T | 2012 | |
Generic XOR2 50 Anniversary | 50 | 2T | 2011-2012 | |
Generic XOR2 50 Stroke | 50 | 2T | 2011 | |
Generic XOR2 50 Stroke | 50 | 2T | 2010-2012 | |
Generic XOR2 50 Competition | 50 | 2T | 2011 | |
Generic XOR2 50 Competition | 50 | 2T | 2010-2012 | |
Generic XOR2 50 | 50 | 2T | 2011 | |
Generic XOR2 50 | 50 | 2T | 2010-2012 | |
Jonway YY50QT-10 50 2T Viper | 50 | 2T | 2009-2014 | YY50QT-10 |
Jonway YY50QT-12 50 2T Adventure/Eagle | 49 | 2T | 2011-2014 | YY50QT-12 |
Jonway YY50QT-19 50 2T Grizzy | 49 | 2T | 2009-2014 | YY50QT-19 |
Jonway YY50QT-21 50 2T Force/Turbomax | 50 | 2T | 2009-2014 | YY50QT-21 |
Jonway YY50QT-21A 50 2T Force | 49 | 2T | 2012-2014 | YY50QT-21A |
Jonway YY50QT-21B 50 2T Force | 50 | 2T | 2009-2014 | YY50QT-21B |
Jonway YY50QT-21C 50 2T Force | 49 | 2T | 2009-2014 | YY50QT-21C |
Jonway YY50QT-28A 50 2T VIA | 49 | 2T | YY50QT-28A | |
Jonway YY50QT-28C 50 2T Raptor | 49 | 2T | 2012-2014 | YY50QT-28C |
Jonway YY50QT-28D 50 2T Raptor | 49 | 2T | 2012-2014 | YY50QT-28D |
Jonway YY50QT-28E 50 2T Raptor | 49 | 2T | 2012-2014 | YY50QT-28E |
Jonway YY50QT-5 50 2T Neo | 50 | 2T | 2009-2014 | YY50QT-5 |
Jonway YY50QT-6A 50 2T Agility | 50 | 2T | 2009-2014x | YY50QT-6A |
Jonway YY50QT-6C 50 2T Agility | 49 | 2T | 2012-2014 | YY50QT-6C |
Jonway YY50QT-6D 50 2T Agility | 50 | 2T | 2012-2014 | YY50QT-6D |
Jonway YY50QT-6E 50 2T Agility | 50 | 2T | 2012-2014 | YY50QT-6E |
Jonway YY50QT-6F 50 2T Agility | 49 | 2T | 2012-2014 | YY50QT-6F |
Keeway Agora | 50 | 2T | 2012-2017 | |
Keeway ARN Euro 3 | 50 | 2T | ||
Keeway Easy | 50 | 2T | SHRC005001 | |
Keeway Fact City | 50 | 2T | 2014 | |
Keeway Fact Racing | 50 | 2T | 2013 | |
Keeway Fact NKD | 50 | 2T | 2009-2017 | |
Keeway Fact Focus | 50 | 2T | 2008-2017 | |
Keeway Fact Racing | 50 | 2T | 2009-2012 | |
Keeway Fact City | 50 | 2T | 2017 | |
Keeway Fact Euro 3 | 50 | 2T | 2008-2017 | |
Keeway Fact City | 50 | 2T | 2016 | |
Keeway Fact City | 50 | 2T | 2015 | |
Keeway Fact Evo DD | 50 | 2T | 2011-2016 | |
Keeway Flash Euro 3 | 50 | 2T | ||
Keeway Focus | 50 | 2T | 2005-2007 | TSYTABMP1 |
Keeway Goccia | 50 | 2T | 2009-2013 | SGOC00500 |
Keeway Goccia | 50 | 2T | 2014-2017 | |
Keeway Hacker Euro 3 | 50 | 2T | ||
Keeway Hurricane | 50 | 2T | 2009-2017 | |
Keeway Hurricane | 50 | 2T | 2007-2008 | SHRC005001 |
Keeway Hurricane | 50 | 2T | 2006 | TSYTAB201 |
Keeway Matrix Racing | 50 | 2T | ||
Keeway Matrix V4 | 50 | 2T | 2009-2013 | SMTX005002 |
Keeway Matrix. | 50 | 2T | ||
Keeway Milan | 50 | 2T | 2014-2017 | |
Keeway Milan | 50 | 2T | 2010-2013 | |
Keeway Pixel | 50 | 2T | 2009-2017 | |
Keeway RY6 | 50 | 2T | 2014-2017 | |
Keeway RY6 | 50 | 2T | 2009-2013 | SRY6005000 |
Keeway RY8 Racing | 50 | 2T | 2007-2013 | SRY8005000 |
Keeway RY8 | 50 | 2T | 2008-2013 | SRY8005000 |
Keeway RY8 Edition | 50 | 2T | 2007-2008 | |
Keeway RY8 | 50 | 2T | 2006-2007 | |
Keeway RY8 DD Racing | 50 | 2T | 2014 | |
Keeway RY8 SP | 50 | 2T | 2010-2013 | SRY8005001 |
Keeway RY8 SP | 50 | 2T | 2009 | SRY8005001 |
Keeway RY8 SP | 50 | 2T | 2008 | SRY8005001 |
Keeway Swan | 50 | 2T | 2014-2017 | |
Keeway Swan | 50 | 2T | 2009-2013 | |
Keeway X-Blade Euro 3 | 50 | 2T | ||
Keeway Zahara Euro 3 | 50 | 2T | ||
Kreidler Florett 25 RS DD 2T | 49 | 2T | 2012-2013 | |
Kreidler Florett 50 RS DD 2T | 49 | 2T | 2012-2013 | |
Kreidler Galactica 2.0 25 DD 2T | 25 | 2T | 2011-2014 | |
Kreidler Galactica 2.0 25 RC DD 2T | 25 | 2T | 2013 | |
Kreidler Galactica 2.0 25 RS DD 2T | 25 | 2T | 2013-2014 | |
Kreidler Galactica 2.0 50 DD 2T | 50 | 2T | 2012-2014 | |
Kreidler Galactica 2.0 50 DD 2T | 50 | 2T | 2011 | |
Kreidler Galactica 2.0 50 RC DD 2T | 50 | 2T | 2013 | |
Kreidler Galactica 2.0 50 RS DD 2T | 50 | 2T | 2013-2014 | |
Kreidler Jigger 25 2T | 49 | 2T | 2010-2012 | |
Kreidler Jigger 25 2T | 25 | 2T | 2012 | |
Kreidler Jigger 25 2T | 25 | 2T | 2011 | |
Kreidler Jigger 50 2T | 49 | 2T | 2010-2012 | |
Kreidler Jigger 50 2T | 50 | 2T | 2012 | |
Kreidler Jigger 50 2T | 50 | 2T | 2011 | |
Kreidler RMC-E 25 DD Hiker Sport | 49 | 2T | 2009-2010 | |
Kreidler RMC-E 25 DD Hiker Sport | 25 | 2T | 2010 | |
Kreidler RMC-E 25 DT Hiker | 49 | 2T | 2009-2010 | |
Kreidler RMC-E 25 DT Hiker | 25 | 2T | 2010 | |
Kreidler RMC-E 50 DD Hiker Sport | 50 | 2T | 2010 | |
Kreidler RMC-E 50 DD Hiker Sport | 49 | 2T | 2009-2010 | |
Kreidler RMC-E 50 DT Hiker | 50 | 2T | 2010 | |
Kreidler RMC-E 50 DT Hiker | 49 | 2T | 2009-2010 | |
Longjia LJ50QT-4 Sharpy | 50 | 2T | ||
Malaguti F12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2008 | |
Malaguti F12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2007 | |
Malaguti F12 50 GP DD AC Phantom | 49 | 2T | 2007-2008 | |
Malaguti F12 50 R DT AC Phantom | 49 | 2T | 2007-2008 | 830201 |
Mawi Desire Race | 50 | 2T | ||
Mawi Power Star | 50 | 2T | ||
Mawi Racing Power | 50 | 2T | ||
Motorro City Hooper | 50 | 2T | ||
Motorro Polly | 50 | 2T | ||
Motorro Sprint | 50 | 2T | ||
Motorro Tria | 50 | 2T | ||
Tauris Mistral 50 2T | 49 | 2T | 2011-2014 | |
Tauris Samba 50 2T Safari | 49 | 2T | 2012-2014 | |
Tauris Samba 50 2T Military | 49 | 2T | 2012-2014 | |
Tauris Samba 50 2T Electronic | 49 | 2T | 2012-2014 | |
Tauris Samba 50 2T Racing | 49 | 2T | 2011-2014 | |
Tauris Samba 50 2T | 49 | 2T | 2008-2011 | |
Tauris Strada 50 2T | 49 | 2T | 2011-2014 | |
Zipp Azer | 50 | 2T | ||
Zumico Mac | 50 | 2T |
AY32013
20 Przedmioty